Leider keine Einträge vorhanden
Leider keine Einträge vorhanden
Leider keine Einträge vorhanden
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | ING![]() | 113 |
2 | EBB![]() | 107 |
3 | BHV![]() | 94 |
4 | MAN![]() | 91 |
5 | DRE | 97 |
6 | RBM![]() | 88 |
7 | KEC![]() | 87 |
8 | STR![]() | 76 |
9 | NIT![]() | 73 |
10 | SWW![]() | 71 |
11 | FRA![]() | 69 |
12 | WOB![]() | 68 |
13 | IEC![]() | 53 |
14 | AEV![]() | 51 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | ECK![]() | 101 |
2 | KEV![]() | 99 |
3 | RVT![]() | 98 |
4 | SBR![]() | 90 |
5 | EVL![]() | 83 |
6 | BDW![]() | 77 |
7 | LFX![]() | 76 |
8 | FRB![]() | 71 |
9 | ECN![]() | 69 |
10 | ESV![]() | 65 |
11 | EPC![]() | 61 |
12 | EBR![]() | 56 |
13 | DEG![]() | 51 |
14 | SCB![]() | 51 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | WSH | 111 |
2 | CAR | 99 |
3 | NJD | 91 |
4 | CBJ![]() | 89 |
5 | NYR | 85 |
6 | NYI | 82 |
7 | PIT | 80 |
8 | PHI | 76 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | TOR | 108 |
2 | TBL | 102 |
3 | FLA | 98 |
4 | OTT![]() | 97 |
5 | MTL | 91 |
6 | DET | 86 |
7 | BUF | 79 |
8 | BOS | 76 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | WPG | 116 |
2 | DAL | 106 |
3 | COL | 102 |
4 | MIN | 97 |
5 | STL | 96 |
6 | UTA![]() | 77 |
7 | NSH | 68 |
8 | CHI | 61 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | VGK | 110 |
2 | LAK | 105 |
3 | EDM | 101 |
4 | CGY | 96 |
5 | VAN | 90 |
6 | ANA | 80 |
7 | SEA | 76 |
8 | SJS | 52 |
Leider keine Einträge vorhanden
Leider keine Einträge vorhanden
Leider keine Einträge vorhanden
Kalender
14.07
Neuer Podcast!

15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
Newsticker
Löwen Frankfurt
Ryan McKiernan kommt als Deutscher!
Nürnberg Ice Tigers
Max Merkl und Jake Ustorf verlängern!
Ravensburg Towerstars
Louis Latta verlängert!
Eisbären Berlin
Andreas Eder unterschreibt für zwei Jahre!
San Jose Sharks
Jeff Skinner unterschreibt für ein Jahr ($3 Mio.)!
Eispiraten Crimmitschau
Straubing Tigers
Tyler Madden kommt für das Tor!
Grizzlys Wolfsburg
Bobby Lynch schließt Kaderplanungen ab!