Fr., 04 Okt.
Gri
4 |
3
Sch
EHC
2 |
3
Eis
Nür
0 |
9
Fis
Ise
3 |
4
Löw
ERC
4 |
3
Düs
Adl
6 |
1
Aug
Do., 03 Okt.
Köl
2 |
0
Str
Mi., 02 Okt.
EHC
7 |
4
Gri
Adl
5 |
4
Nür
Fr., 04 Okt.
Rav
5 |
1
Sta
Sel
2 |
1
Lau
EC
2 |
4
EC
Eis
2 |
3
Blu
Kre
4 |
3
EHC
Eis
1 |
4
Dre
EV
7 |
0
ESV
Mi., 02 Okt.
ESV
5 |
4
Sta
EC
2 |
3
Sel
Leider keine Einträge vorhanden
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | ING | 16 |
2 | BHV | 14 |
3 | EBB | 13 |
4 | RBM | 12 |
5 | FRA | 12 |
6 | MAN | 11 |
7 | WOB | 8 |
8 | AEV | 8 |
9 | NIT | 8 |
10 | KEC | 8 |
11 | SWW | 6 |
12 | STR | 3 |
13 | IEC | 2 |
14 | DEG | 2 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | ECK | 16 |
2 | DRE | 16 |
3 | RVT | 15 |
4 | KEV | 14 |
5 | EVL | 14 |
6 | EBR | 13 |
7 | FRB | 13 |
8 | ESV | 13 |
9 | LFX | 12 |
10 | SEL | 12 |
11 | BDW | 10 |
12 | SBR | 9 |
13 | ECN | 7 |
14 | EPC | 4 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | NJD | 2 |
2 | PIT | 0 |
3 | CAR | 0 |
4 | CBJ | 0 |
5 | NYI | 0 |
6 | PHI | |
7 | WSH | 0 |
8 | NYR | 0 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | DET | 0 |
2 | BOS | |
3 | FLA | 0 |
4 | MTL | 0 |
5 | OTT | 0 |
6 | TBL | 0 |
7 | TOR | 0 |
8 | BUF | 0 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | WPG | |
2 | CHI | 0 |
3 | COL | 0 |
4 | DAL | 0 |
5 | MIN | 0 |
6 | NSH | 0 |
7 | STL | 0 |
8 | UTA | 77 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | ANA | 0 |
2 | CGY | 0 |
3 | EDM | 0 |
4 | LAK | 0 |
5 | SJS | 0 |
6 | VAN | 0 |
7 | VGK | 0 |
8 | SEA | 0 |
Fr., 11 Okt.
Str
|
Adl
Köl
|
Sch
Eis
|
Fis
EHC
|
Düs
Fr., 11 Okt.
Kre
|
Eis
EC
|
ESV
Eis
|
EHC
EC
|
Dre
Do., 10 Okt.
New
|
Tor
New
|
Uta
Ott
|
Flo
Det
|
Pit
Buf
|
Los
Nas
|
Dal
Min
|
Col
Bos
|
Mon
Fr., 11 Okt.
Veg
|
St.
Kalender
30.09
Neuer Podcast!
01.10
|
02.10
|
|
03.10
|
04.10
|
|
05.10
06.10
|
|
Newsticker
Düsseldorfer EG
Paul Postma kommt für die Defensive!
Löwen Frankfurt
Thomas Greiss verlässt Löwen wieder!
Kölner Haie
Haie verplichten Julius Hudacek!
Düsseldorfer EG
Torsten Ankert fällt drei Monate aus!
EHC Freiburg
Dennis Miller bleibt in Freiburg!
EC Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Augsburger Panther