
Kader/Gerüchte -> PENNY DEL 26/27
Übersicht über alle uns vorliegenden Kader- und Gerüchteinformationen der PENNY DEL-Clubs 2026/27, die stetig aktualisiert wird.
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | KEC![]() | 116 |
| 2 | MAN![]() | 103 |
| 3 | STR![]() | 101 |
| 4 | RBM![]() | 100 |
| 5 | ING![]() | 94 |
| 6 | EBB![]() | 85 |
| 7 | BHV![]() | 83 |
| 8 | WOB![]() | 73 |
| 9 | SWW![]() | 72 |
| 10 | NIT![]() | 68 |
| 11 | AEV![]() | 60 |
| 12 | IEC![]() | 58 |
| 13 | FRA![]() | 53 |
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | BDW![]() | |
| 2 | MEM![]() | |
| 3 | KEV![]() | 114 |
| 4 | ECK![]() | 106 |
| 5 | SBR![]() | 97 |
| 6 | RVT![]() | 91 |
| 7 | SCB![]() | 89 |
| 8 | EBR![]() | 81 |
| 9 | LFX![]() | 79 |
| 10 | EVL![]() | 76 |
| 11 | DEG![]() | 74 |
| 12 | EPC![]() | 68 |
| 13 | FRB![]() | 61 |
| 14 | DRE![]() | 57 |
| 15 | ECN![]() | 55 |
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | CAR | 113 |
| 2 | PIT | 98 |
| 3 | PHI | 98 |
| 4 | WSH | 95 |
| 5 | CBJ![]() | 92 |
| 6 | NYI | 91 |
| 7 | NJD | 87 |
| 8 | NYR | 77 |
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | BUF | 109 |
| 2 | TBL | 106 |
| 3 | MTL | 106 |
| 4 | BOS | 100 |
| 5 | OTT![]() | 99 |
| 6 | DET | 92 |
| 7 | FLA | 84 |
| 8 | TOR | 78 |
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | COL | 121 |
| 2 | DAL | 112 |
| 3 | MIN | 104 |
| 4 | STL | 86 |
| 5 | NSH | 86 |
| 6 | WPG | 82 |
| 7 | UTA![]() | 77 |
| 8 | CHI | 72 |
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | VGK | 95 |
| 2 | EDM | 93 |
| 3 | ANA | 92 |
| 4 | LAK | 90 |
| 5 | SJS | 86 |
| 6 | SEA | 79 |
| 7 | CGY | 77 |
| 8 | VAN | 58 |
New York Rangers
Braden Schneider verlängert um ein Jahr ($5,5 Mio.)!
Blue Devils Weiden
Schiemenz und Vogt verlassen die Blue Devils.
Schwenninger Wild Wings
Wild Wings verpflichten Thomas Schemitsch.
Augsburger Panther
Augsburg verpflichtet Luke Toporowski!
Blue Devils Weiden
Brayden Tracey verstärkt die Blue Devils.
Eisbären Regensburg
Max Bleicher kommt per Förderlizenz aus Straubing!
EHC Freiburg
Alexander De Lios Rios verlängert!
Anaheim Ducks
Leo Carlsson verlängert um fünf Jahre ($18 Mio. AAV)!