Leider keine Einträge vorhanden
Metropolitan Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 55 | 1.45 | 31 | 5 | 11 | 8 | 196 | 140 | 56 | ||
2 | 70 | 56 | 1.25 | 29 | 4 | 19 | 4 | 184 | 154 | 30 | ||
3 | 68 | 57 | 1.19 | 27 | 4 | 20 | 6 | 175 | 142 | 33 | ||
4 | ![]() | 60 | 56 | 1.07 | 18 | 8 | 22 | 8 | 184 | 186 | -2 | |
5 | 58 | 55 | 1.05 | 25 | 2 | 24 | 4 | 165 | 168 | -3 | ||
6 | 57 | 55 | 1.04 | 19 | 6 | 23 | 7 | 152 | 162 | -10 | ||
7 | 55 | 57 | 0.96 | 16 | 7 | 25 | 9 | 164 | 201 | -37 | ||
8 | 55 | 57 | 0.96 | 15 | 9 | 26 | 7 | 162 | 192 | -30 |
Atlantic Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 57 | 1.25 | 28 | 6 | 20 | 3 | 192 | 165 | 27 | ||
2 | 68 | 55 | 1.24 | 28 | 5 | 20 | 2 | 169 | 156 | 13 | ||
3 | 66 | 55 | 1.2 | 26 | 5 | 20 | 4 | 197 | 153 | 44 | ||
4 | ![]() | 62 | 56 | 1.11 | 22 | 7 | 23 | 4 | 158 | 156 | 2 | |
5 | 61 | 55 | 1.11 | 21 | 7 | 22 | 5 | 160 | 171 | -11 | ||
6 | 60 | 57 | 1.05 | 20 | 7 | 24 | 6 | 157 | 182 | -25 | ||
7 | 55 | 56 | 0.98 | 18 | 7 | 26 | 5 | 163 | 194 | -31 | ||
8 | 49 | 54 | 0.91 | 18 | 4 | 27 | 5 | 171 | 185 | -14 |
Central Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 56 | 1.45 | 33 | 6 | 14 | 3 | 202 | 134 | 68 | ||
2 | 72 | 55 | 1.31 | 29 | 6 | 18 | 2 | 182 | 139 | 43 | ||
3 | 70 | 56 | 1.25 | 27 | 6 | 19 | 4 | 163 | 159 | 4 | ||
4 | 68 | 57 | 1.19 | 28 | 5 | 22 | 2 | 186 | 174 | 12 | ||
5 | 55 | 56 | 0.98 | 17 | 8 | 26 | 5 | 154 | 171 | -17 | ||
6 | ![]() | 77 | 82 | 0.94 | 28 | 8 | 41 | 5 | 256 | 274 | -18 | |
7 | 45 | 54 | 0.83 | 16 | 3 | 28 | 7 | 144 | 179 | -35 | ||
8 | 41 | 55 | 0.75 | 15 | 2 | 31 | 7 | 149 | 191 | -42 |
Pacific Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 55 | 1.31 | 25 | 9 | 17 | 4 | 182 | 152 | 30 | ||
2 | 72 | 56 | 1.29 | 30 | 3 | 17 | 6 | 185 | 155 | 30 | ||
3 | 65 | 53 | 1.23 | 26 | 3 | 17 | 7 | 151 | 136 | 15 | ||
4 | 63 | 55 | 1.15 | 21 | 5 | 18 | 11 | 155 | 166 | -11 | ||
5 | 60 | 55 | 1.09 | 20 | 6 | 21 | 8 | 148 | 165 | -17 | ||
6 | 54 | 54 | 1 | 17 | 7 | 24 | 6 | 137 | 165 | -28 | ||
7 | 52 | 57 | 0.91 | 19 | 5 | 29 | 4 | 169 | 183 | -14 | ||
8 | 37 | 57 | 0.65 | 11 | 4 | 35 | 7 | 148 | 216 | -68 |
Samstag, 22. Februar 2025
Buffalo Sabres

|

Pittsburgh Penguins

|

St. Louis Blues

|

Boston Bruins

|

Sonntag, 23. Februar 2025
Utah Hockey Club

|

Detroit Red Wings

|

Pittsburgh Penguins

|

Tampa Bay Lightning

|

St. Louis Blues

|

Nashville Predators

|

Chicago Blackhawks

|

Calgary Flames

|

Washington Capitals

|

New York Islanders

|

Montag, 24. Februar 2025
Los Angeles Kings

|

Winnipeg Jets

|

Dienstag, 25. Februar 2025
Columbus Blue Jackets

|

St. Louis Blues

|

Buffalo Sabres

|

Philadelphia Flyers

|

Washington Capitals

|

Boston Bruins

|

Nashville Predators

|

Minnesota Wild

|

New York Islanders

|

Utah Hockey Club

|

Tampa Bay Lightning

|

Montréal Canadiens

|
