NHL Statistiken
Leider keine Ergebnisse vorhanden
Eastern Conference
Metropolitan Division
| Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 57 | 1.37 | 26 | 10 | 15 | 6 | 197 | 163 | 34 | ||
| 2 | 70 | 56 | 1.25 | 25 | 4 | 15 | 12 | 192 | 169 | 23 | ||
| 3 | 69 | 58 | 1.19 | 22 | 10 | 21 | 5 | 169 | 162 | 7 | ||
| 4 |
Columbus Blue Jackets
| 65 | 56 | 1.16 | 20 | 9 | 20 | 7 | 179 | 177 | 2 | |
| 5 | 65 | 59 | 1.1 | 24 | 5 | 23 | 7 | 189 | 177 | 12 | ||
| 6 | 61 | 56 | 1.09 | 18 | 7 | 20 | 11 | 167 | 180 | -13 | ||
| 7 | 58 | 57 | 1.02 | 18 | 10 | 27 | 2 | 146 | 175 | -29 | ||
| 8 | 50 | 57 | 0.88 | 14 | 8 | 29 | 6 | 151 | 180 | -29 |
Eastern Conference
Atlantic Division
| Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 55 | 1.42 | 28 | 9 | 14 | 4 | 199 | 140 | 59 | ||
| 2 | 72 | 57 | 1.26 | 21 | 11 | 17 | 8 | 199 | 187 | 12 | ||
| 3 | 72 | 58 | 1.24 | 23 | 10 | 19 | 6 | 174 | 175 | -1 | ||
| 4 | 70 | 57 | 1.23 | 26 | 6 | 19 | 6 | 195 | 176 | 19 | ||
| 5 | 69 | 57 | 1.21 | 24 | 8 | 20 | 5 | 195 | 182 | 13 | ||
| 6 | 63 | 57 | 1.11 | 19 | 8 | 21 | 9 | 188 | 194 | -6 | ||
| 7 |
Ottawa Senators
| 63 | 57 | 1.11 | 22 | 6 | 22 | 7 | 191 | 184 | 7 | |
| 8 | 61 | 57 | 1.07 | 23 | 6 | 25 | 3 | 174 | 191 | -17 |
Western Conference
Central Division
| Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 55 | 1.51 | 34 | 3 | 9 | 9 | 212 | 138 | 74 | ||
| 2 | 78 | 58 | 1.34 | 21 | 13 | 14 | 10 | 196 | 169 | 27 | ||
| 3 | 77 | 57 | 1.35 | 28 | 6 | 14 | 9 | 193 | 160 | 33 | ||
| 4 | 59 | 57 | 1.04 | 19 | 7 | 24 | 7 | 169 | 198 | -29 | ||
| 5 | 53 | 57 | 0.93 | 17 | 5 | 26 | 9 | 154 | 185 | -31 | ||
| 6 |
Utah Mammoth
| 77 | 82 | 0.94 | 28 | 8 | 41 | 5 | 256 | 274 | -18 | |
| 7 | 52 | 56 | 0.93 | 20 | 2 | 26 | 8 | 160 | 175 | -15 | ||
| 8 | 49 | 57 | 0.86 | 19 | 1 | 28 | 9 | 147 | 203 | -56 |
Western Conference
Pacific Division
| Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 57 | 1.19 | 20 | 7 | 16 | 14 | 191 | 179 | 12 | ||
| 2 | 64 | 58 | 1.1 | 21 | 7 | 22 | 8 | 198 | 194 | 4 | ||
| 3 | 63 | 56 | 1.13 | 21 | 6 | 20 | 9 | 162 | 165 | -3 | ||
| 4 | 63 | 56 | 1.13 | 18 | 12 | 23 | 3 | 185 | 195 | -10 | ||
| 5 | 60 | 56 | 1.07 | 14 | 9 | 19 | 14 | 146 | 161 | -15 | ||
| 6 | 58 | 55 | 1.05 | 16 | 11 | 24 | 4 | 171 | 193 | -22 | ||
| 7 | 52 | 56 | 0.93 | 19 | 4 | 27 | 6 | 142 | 169 | -27 | ||
| 8 | 42 | 57 | 0.74 | 12 | 6 | 33 | 6 | 149 | 210 | -61 |
Leider keine Ergebnisse vorhanden


Columbus Blue Jackets
Ottawa Senators
Utah Mammoth