Mittwoch, 14. Mai 2025
Vegas Golden Knights

0 |
1

Toronto Maple Leafs

1 |
6

Dienstag, 13. Mai 2025
Dallas Stars

3 |
1

Montag, 12. Mai 2025
Carolina Hurricanes

5 |
2

Edmonton Oilers

3 |
0

Sonntag, 11. Mai 2025
Dallas Stars

5 |
2

Florida Panthers

2 |
0

Samstag, 10. Mai 2025
Carolina Hurricanes

4 |
0

Edmonton Oilers

3 |
4

Freitag, 9. Mai 2025
Winnipeg Jets

4 |
0

Florida Panthers

5 |
4

Metropolitan Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 82 | 1.35 | 43 | 8 | 22 | 9 | 288 | 232 | 56 | ||
2 | 99 | 82 | 1.21 | 42 | 5 | 30 | 5 | 266 | 233 | 33 | ||
3 | 91 | 82 | 1.11 | 36 | 6 | 33 | 7 | 242 | 222 | 20 | ||
4 | ![]() | 89 | 82 | 1.09 | 30 | 10 | 33 | 9 | 273 | 268 | 5 | |
5 | 85 | 82 | 1.04 | 35 | 4 | 36 | 7 | 256 | 255 | 1 | ||
6 | 82 | 82 | 1 | 28 | 7 | 35 | 12 | 224 | 260 | -36 | ||
7 | 80 | 82 | 0.98 | 24 | 10 | 36 | 12 | 243 | 293 | -50 | ||
8 | 76 | 82 | 0.93 | 21 | 12 | 39 | 10 | 238 | 286 | -48 |
Atlantic Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 82 | 1.32 | 41 | 11 | 26 | 4 | 268 | 231 | 37 | ||
2 | 102 | 82 | 1.24 | 41 | 6 | 27 | 8 | 294 | 219 | 75 | ||
3 | 98 | 82 | 1.2 | 37 | 10 | 31 | 4 | 252 | 223 | 29 | ||
4 | ![]() | 97 | 82 | 1.18 | 35 | 10 | 30 | 7 | 243 | 234 | 9 | |
5 | 91 | 82 | 1.11 | 30 | 10 | 31 | 11 | 245 | 265 | -20 | ||
6 | 86 | 82 | 1.05 | 30 | 9 | 35 | 8 | 238 | 259 | -21 | ||
7 | 79 | 82 | 0.96 | 29 | 7 | 39 | 7 | 269 | 289 | -20 | ||
8 | 76 | 82 | 0.93 | 26 | 7 | 39 | 10 | 222 | 272 | -50 |
Central Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 82 | 1.41 | 43 | 13 | 22 | 4 | 277 | 191 | 86 | ||
2 | 106 | 82 | 1.29 | 41 | 9 | 26 | 6 | 277 | 224 | 53 | ||
3 | 102 | 82 | 1.24 | 40 | 9 | 29 | 4 | 277 | 234 | 43 | ||
4 | 97 | 82 | 1.18 | 33 | 12 | 30 | 7 | 228 | 239 | -11 | ||
5 | 96 | 82 | 1.17 | 32 | 12 | 30 | 8 | 254 | 233 | 21 | ||
6 | ![]() | 77 | 82 | 0.94 | 28 | 8 | 41 | 5 | 256 | 274 | -18 | |
7 | 68 | 82 | 0.83 | 24 | 6 | 44 | 8 | 214 | 274 | -60 | ||
8 | 61 | 82 | 0.74 | 20 | 5 | 46 | 11 | 226 | 296 | -70 |
Pacific Division
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 82 | 1.34 | 46 | 4 | 22 | 10 | 275 | 219 | 56 | ||
2 | 105 | 82 | 1.28 | 43 | 5 | 25 | 9 | 250 | 206 | 44 | ||
3 | 101 | 82 | 1.23 | 36 | 12 | 29 | 5 | 259 | 236 | 23 | ||
4 | 96 | 82 | 1.17 | 31 | 10 | 27 | 14 | 225 | 238 | -13 | ||
5 | 90 | 82 | 1.1 | 28 | 10 | 30 | 14 | 236 | 253 | -17 | ||
6 | 80 | 82 | 0.98 | 24 | 11 | 37 | 10 | 221 | 263 | -42 | ||
7 | 76 | 82 | 0.93 | 28 | 7 | 41 | 6 | 247 | 265 | -18 | ||
8 | 52 | 82 | 0.63 | 14 | 6 | 50 | 12 | 210 | 315 | -105 |
Leider keine Einträge vorhanden