Leider keine Einträge vorhanden
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 113 | 52 | 2.17 | 33 | 5 | 10 | 4 | 194 | 128 | 66 | |
2 | ![]() | 107 | 52 | 2.06 | 29 | 7 | 10 | 6 | 203 | 150 | 53 | |
3 | ![]() | 94 | 52 | 1.81 | 26 | 4 | 14 | 8 | 162 | 115 | 47 | |
4 | ![]() | 91 | 52 | 1.75 | 26 | 4 | 17 | 5 | 160 | 138 | 22 | |
5 | ![]() | 88 | 52 | 1.69 | 25 | 4 | 18 | 5 | 157 | 145 | 12 | |
6 | ![]() | 87 | 52 | 1.67 | 25 | 3 | 18 | 6 | 156 | 148 | 8 | |
7 | ![]() | 76 | 52 | 1.46 | 21 | 6 | 24 | 1 | 159 | 158 | 1 | |
8 | ![]() | 73 | 52 | 1.4 | 15 | 9 | 18 | 10 | 144 | 162 | -18 | |
9 | ![]() | 71 | 52 | 1.37 | 15 | 10 | 21 | 6 | 160 | 155 | 5 | |
10 | ![]() | 69 | 52 | 1.33 | 17 | 6 | 23 | 6 | 149 | 170 | -21 | |
11 | ![]() | 68 | 52 | 1.31 | 17 | 6 | 24 | 5 | 142 | 165 | -23 | |
12 | ![]() | 53 | 52 | 1.02 | 11 | 6 | 27 | 8 | 140 | 180 | -40 | |
13 | ![]() | 51 | 52 | 0.98 | 12 | 6 | 31 | 3 | 135 | 185 | -50 |
Leider keine Einträge vorhanden