Sonntag, 3. Dezember 2023
Ravensburg Towerstars

8 |
5

EC Bad Nauheim

3 |
5

EHC Freiburg

1 |
2

Lausitzer Füchse

3 |
2

Krefeld Pinguine

3 |
1

ESV Kaufbeuren

5 |
6

EC Kassel Huskies

6 |
1

Freitag, 1. Dezember 2023
Bietigheim Steelers

4 |
5

Starbulls Rosenheim

2 |
4

VER Selb

1 |
4

Dresdner Eislöwen

5 |
1

Eispiraten Crimmitschau

2 |
3

Eisbären Regensburg

3 |
2

EV Landshut

0 |
2

Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 24 | 2.13 | 16 | 1 | 6 | 1 | 82 | 55 | 27 |
2 | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 10 | 3 | 7 | 4 | 78 | 69 | 9 |
3 | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 10 | 4 | 8 | 2 | 66 | 60 | 6 |
4 | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 11 | 1 | 7 | 5 | 72 | 72 | 0 |
5 | ![]() | 38 | 24 | 1.58 | 11 | 0 | 8 | 5 | 77 | 68 | 9 |
6 | ![]() | 38 | 24 | 1.58 | 7 | 7 | 7 | 3 | 77 | 78 | -1 |
7 | ![]() | 34 | 23 | 1.48 | 10 | 1 | 10 | 2 | 71 | 67 | 4 |
8 | ![]() | 34 | 24 | 1.42 | 9 | 2 | 10 | 3 | 70 | 66 | 4 |
9 | ![]() | 34 | 24 | 1.42 | 8 | 3 | 9 | 4 | 66 | 76 | -10 |
10 | ![]() | 33 | 24 | 1.38 | 8 | 3 | 10 | 3 | 68 | 65 | 3 |
11 | ![]() | 33 | 24 | 1.38 | 8 | 4 | 11 | 1 | 66 | 78 | -12 |
12 | 31 | 24 | 1.29 | 9 | 1 | 12 | 2 | 69 | 80 | -11 | |
13 | ![]() | 31 | 25 | 1.24 | 6 | 5 | 11 | 3 | 75 | 82 | -7 |
14 | ![]() | 27 | 24 | 1.13 | 6 | 4 | 13 | 1 | 82 | 103 | -21 |
Sonntag, 10. Dezember 2023
Ravensburg Towerstars

|

EV Landshut

|

EHC Freiburg

|

Dresdner Eislöwen

|

ESV Kaufbeuren


Eisbären Regensburg
Montag, 4. Dezember 2023
38
Schüsse
28
14
Strafminuten
16
1
Powerplaytore
3
14
Powerplayquote
50