Freitag, 1. November 2024
Starbulls Rosenheim
1 |
0
EV Landshut
EC Kassel Huskies
4 |
0
Selber Wölfe
Ravensburg Towerstars
3 |
0
Lausitzer Füchse
Dresdner Eislöwen
2 |
4
Krefeld Pinguine
ESV Kaufbeuren
4 |
1
Eispiraten Crimmitschau
EC Bad Nauheim
5 |
4
Eisbären Regensburg
EHC Freiburg
2 |
1
Blue Devils Weiden
Mittwoch, 30. Oktober 2024
Lausitzer Füchse
3 |
1
EC Bad Nauheim
Sonntag, 27. Oktober 2024
Eisbären Regensburg
0 |
4
Starbulls Rosenheim
Dresdner Eislöwen
4 |
1
Selber Wölfe
Krefeld Pinguine
5 |
3
Ravensburg Towerstars
Lausitzer Füchse
4 |
2
ESV Kaufbeuren
Eispiraten Crimmitschau
2 |
0
EV Landshut
EHC Freiburg
4 |
1
EC Kassel Huskies
Blue Devils Weiden
5 |
3
EC Bad Nauheim
Position | Team | Punkte | Spiele | PPS | S | SNV | N | NNV | Tore | Gegentore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 34 | 17 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 51 | 32 | 19 | |
2 | Krefeld Pinguine | 32 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 62 | 39 | 23 | |
3 | Ravensburg Towerstars | 30 | 16 | 1.88 | 7 | 4 | 4 | 1 | 50 | 40 | 10 | |
4 | EV Landshut | 29 | 16 | 1.81 | 8 | 1 | 4 | 3 | 54 | 34 | 20 | |
5 | Starbulls Rosenheim | 29 | 16 | 1.81 | 7 | 3 | 4 | 2 | 50 | 37 | 13 | |
6 | Dresdner Eislöwen | 28 | 16 | 1.75 | 7 | 2 | 4 | 3 | 43 | 44 | -1 | |
7 | EHC Freiburg | 27 | 16 | 1.69 | 7 | 2 | 5 | 2 | 48 | 42 | 6 | |
8 | ESV Kaufbeuren | 27 | 16 | 1.69 | 8 | 1 | 6 | 1 | 48 | 52 | -4 | |
9 | Lausitzer Füchse | 24 | 17 | 1.41 | 7 | 1 | 8 | 1 | 42 | 46 | -4 | |
10 | Eisbären Regensburg | 21 | 16 | 1.31 | 4 | 4 | 7 | 1 | 40 | 49 | -9 | |
11 | Selber Wölfe | 17 | 16 | 1.06 | 4 | 2 | 9 | 1 | 37 | 55 | -18 | |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36 | 53 | -17 | |
13 | Blue Devils Weiden | 15 | 17 | 0.88 | 4 | 0 | 10 | 3 | 40 | 61 | -21 | |
14 | EC Bad Nauheim | 13 | 17 | 0.76 | 2 | 1 | 9 | 5 | 41 | 58 | -17 |
Leider keine Einträge vorhanden