Eishockey in Zahlen: Top-Torschützen!
Wir haben uns mal angesehen, wie Teams letzte Saison abgeschnitten hätten, wenn man ihnen den Top-Torschützen geklaut hätte. Nürnberg wäre aus den Playoffrängen gerutscht, Straubing hoch auf Rang drei!

(Foto: City Press)
Eishockey in Zahlen wird euch präsentiert von Rechtsanwältin Birgitt Breiter!
DEL-Abschlusstabelle ohne Top-Torschützen
1) München (Ortega/27 Tore): -8 Punkte, 114 Punkte, -6,6%
2) Ingolstadt (Storm/20 Tore): -5 Punkte, 97 Punkte, -6,8%
3) Straubing (St. Denis/22 Tore): -8 Punkte, 90 Punkte, -8,2%
4) Mannheim (Rendulic/17 Tore): -10 Punkte, 89 Punkte, -10,1%
5) Köln (Kammerer/24 Tore): -6 Punkte, 86 Punkte, -6,5%
6) Wolfsburg (Machacek/27 Tore): -8 Punkte, 85 Punkte, -8,6%
-
7) Bremerhaven (Friesen/17 Tore): -4 Punkte, 83 Punkte, -5,6%
8) Düsseldorf (Eder/18 Tore): -11 Punkte, 80 Punkte, -12,1%
9) Frankfurt (Bokk/24 Tore): -8 Punkte, 71 Punkte, -10,1%
10) Berlin (Fiore/21 Tore): -5 Punkte, 71 Punkte, -6,6%
-
11) Nürnberg (Schmölz/24 Tore): -17 Punkte, 64 Punkte, -21,0%
12) Iserlohn (Daugavins/21 Tore): -11 Punkte, 62 Punkte, -15,1%
13) Schwenningen (Tys. Spink/31 Tore): -14 Punkte, 61 Punkte, -18,7%
14) Augsburg (Wännström/18 Tore): -10 Punkte, 41 Punkte, -19,6%
15) Bietigheim (Jasper/17 Tore): -5 Punkte, 35 Punkte, -12,5%
DEL2-Abschlusstabelle ohne Top-Torschützen
1) Kassel (Keck/30 Tore): -14 Punkte, 117 Punkte, -10,7%
2) Ravensburg (Herr/25 Tore): -8 Punkte, 85 Punkte, -8,6%
3) Kaufbeuren (Spurgeon/19 Tore): -7 Punkte, 83 Punkte, 7,8%
4) Dresden (Knackstedt/16 Tore): -7 Punkte, 80 Punkte, 8,1%
5) Krefeld (Magwood/26 Tore): -13 Punkte, 75 Punkte, -14,8%
6) Bad Nauheim (Coffman/22 Tore): -5 Punkte, 77 Punkte, -6,1%
-
7) Landshut (Pfleger/23 Tore): -7 Punkte, 70 Punkte, -9,1%
8) Freiburg (Immo/26 Tore): -6 Punkte, 67 Punkte, -8,2%
9) Weißwasser (Garlent/28 Tore): -11 Punkte, 61 Punkte, -15,3%
10) Crimmitschau (Lemay/20 Tore): -7 Punkte, 60 Punkte, -10,5%
-
11) Regensburg (Trivino/25 Tore): -12 Punkte, 56 Punkte, -17,7%
12) Selb (McNeill/29 Tore): -8 Punkte, 54 Punkte, -12,9%
13) Heilbronn (Williams/27 Tore): -14 Punkte, 50 Punkte, -21,9%
14) Bayreuth (Järveläinen/22 Tore): -7 Punkte, 31 Punkte, -18,4%
_
Erklärung:
Die Tore der Top-Torschützen beider Teams wurden aus den jeweiligen Spielen herausgerechnet.
Beispiel A: München gewann gegen Straubing mit 5:4 nach Penaltyschießen. Ortega schoss ein Tor im Penaltyschießen. Auch Ehliz traf im Shootout, für Straubing traf niemand. Also auch ohne Ortegas Tor München der Sieger = null Punkte Abzug.
Beispiel B: München gewann 2:1 nach Verlängerung gegen Düsseldorf. Ortega mit dem Siegtor in der Verlängerung = ein Punkt Abzug.
Beispiel C: München gewann 6:5 nach Penaltyschießen gegen Wolfsburg. Ortega traf zum 4:5-Anschlusstreffer in der regulären Spielzeit. Ohne sein Tor wäre München nicht in die Verlängerung gekommen = zwei Punkte Abzug.
Beispiel D: München gewann gegen Ingolstadt mit 3:1. Ortega traf doppelt. Beide Tore herausgerechnet, wäre das Spiel 1:1 ausgegangen. Aber auch Frederik Storm, Top-Torschütze der Ingolstädter, traf. Auch dieses Tor rechnen wir also heraus. Das Spiel wäre dann hypothetisch 1:0 für München ausgegangen = null Punkte Abzug.
_
Simon Rentel